20年 Jリーグ採点 其の5 FC東京-川崎
史上初、リモートマッチでの多摩川クラシコ。昨季の味スタでは川崎が0-3で快勝だったが、今回は果たして。
試合結果
J1 第3節 7/8 味スタ | ||||||
FC東京 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 川崎 |
0 | - | 0 | ||||
17' 大島 僚太 | ||||||
23' レアンドロ ダミアン | ||||||
28' 長谷川 竜也 | ||||||
28' 長谷川 竜也 |
FC東京採点
Pos | 選手名 | 採点 | 短評 |
GK | 林 彰弘 | 5.5 | 失点はいずれも自責なし。セットプレー時の対応でも危ういところはなく、ビルドアップ時の足下も安定。できる範囲のプレーはしていた。 |
DF | 中村 帆高 | 5.0 | 抜擢に何とか応えたかったが、守備面での不安を露呈。攻撃面での良さを出そうとするには、あまりに展開も不向き。 |
DF | 森重 真人 | 4.5 | チームをまとめるべき立場の選手としては軽い(と見えてしまう)プレーに終始。全体が機能不全だったとはいえ、もっとできることはあったはず。 |
DF | 渡辺 剛 | 4.5 | 失点シーンでスッと前に入られるなど、ペナルティエリア内での駆け引きでレアンドロ ダミアンに完敗。競り合いのシーンでも、気持ちがはやり過ぎる場面が多かった。 |
DF | 小川 諒也 | 5.0 | プレイスキックの精度は悪くなかったが、流れの中では良さが出せず。守備でも晒されてしまう場面が多く、振り回されてしまった。 |
MF | アルトゥール シルバ | 5.0 | いい狙いのパスもあったが、全体的には球離れが遅く、捌ききれなかった。対人守備ではいいシーンが2つ3つ。 |
MF | 髙萩 洋次郎 | 5.0 | カウンターの起点となる縦パスも見せたが、全体的には落ち着きどころになれず。守備でも行く時と控える時の判断が、やや甘かったか。 |
MF | 安部 柊斗 | 5.0 | 「田中番」としてトップ下に配されたが、パスワークに翻弄された。センターハーフに下りてからも、前節のようなチャージは見られず。 |
MF | 東 慶悟 | 4.5 | フィッカデンティ監督時代もそうだったが、4-3-3では居場所を見つけづらいプレースタイルで、攻守とも不完全燃焼。悩ましい。 |
FW | レアンドロ | 5.5 | やや球離れが遅く、相手に囲まれる場面が目立ったが、構わず足技で単独突破。周りとの呼吸が合ってくれば、さらに怖い存在になれる。 |
FW | ディエゴ オリヴェイラ | 5.5 | 押し込まれて1トップ化してしまい、孤軍奮闘を強いられたが、何度か単騎で突破。柏戦での負傷交代の影響はなかった。 |
FW | アダイウトン | 5.5 | 流れを変えるべく前半のうちに投入され、相手守備陣にある程度の脅威は与えられていた。 |
DF | 室屋 成 | 5.5 | やることがハッキリしていたとはいえ、攻守ともに迷いのない、気持ちのこもったプレーぶり。結果論込みだが、中村との違いを見せた。 |
MF | 紺野 和也 | 5.5 | 投入直後にファーストシュート。その後も仕掛けの意識高く、前節よりは持ち味をしっかり出した。 |
MF | 橋本 拳人 | 5.0 | コンディションとゲーム感が不足していることがありありなプレー。これからの上昇に期待…と思った矢先の海外移籍決定。 |
FW | 田川 亨介 | 5.0 | 時間は短かったが、インパクト残せず。センターフォワードとしてのタフさも身に着けたい。 |
MG | 長谷川 健太 | 4.5 | 選手起用とゲームプラン、ともにハマらず。特異なシーズンの序盤だから選択し得た…と言えなくもないが、さすがにギャンブルが過ぎた印象は拭えず。 |
川崎採点
Pos | 選手名 | 採点 | 短評 |
GK | チョン ソンリョン | 6.0 | シュートどころか、攻め込まれるシーン自体が少なく、GKにとっては逆に難しい試合だったが、集中力を切らさずキッチリ。 |
DF | 山根 視来 | 7.0 | 中断前から気配はあったが、移籍早々とは思えないフィット感。家長とのスペース共有も問題なく、オーバーラップのタイミングも◎。 |
DF | ジェジエウ | 8.5 | 東京FW陣の単騎突破をことごとくシャットアウト。カバーリングエリアも広く、エアバトルもパワフルで、1対1で負けるシーンを想像すらできなかった。 |
DF | 谷口 彰悟 | 6.5 | ジェジエウのハイパフォーマンスの陰に隠れた感もあるが、相棒もほぼノーミスの90分。足下の安定感は、さすがの一言。 |
DF | 登里 享平 | 7.0 | 長谷川をうまく引き立たせつつ、自身も積極的に攻撃参加。どこを、いつ駆け上がっていくかの判断にハズレがなく、相手を常に迷わせた。 |
MF | 田中 碧 | 6.5 | アンカーとしてのタスクをしっかりと理解し、適切にプレー。ビルドアップ時のポジショニングと初手で、対面の安部を常に困らせた。 |
MF | 大島 僚太 | 8.0 | 試合の流れを決定づけたゴラッソはもちろん、全体を通して、昨季より前で、前でプレーしようとする意識が高い。怪我さえなければ、今季はより輝ける。 |
MF | 脇坂 泰斗 | 6.5 | フリーラン、ポジショニング、プレスバックなど「数値化」しにくい、けれどチームにとって大事な要素で大きく貢献。 |
FW | 家長 昭博 | 7.5 | MVP獲得時のパフォーマンスが戻ってきた印象。容易にボールを失うことは皆無で、「半身からの、逆サイドへのボール(クロス)」は今季の新たな武器になりそう。 |
FW | 長谷川 竜也 | 8.0 | 縦への仕掛け、中へのカットイン、逆サイドにボールがある時の振る舞い、いずれも十二分。望んでいたウインガーとして、開花間近。 |
FW | レアンドロ ダミアン | 7.5 | 雌伏の時を経て…と書くと大袈裟だが、今季は別人のようなパフォーマンス。いわゆる「基準点」としては、他を圧倒するレベルだった。 |
MF | 下田 北斗 | 5.5 | 自身のタスクはこなしたが、さすがにスタメンと比較すると、おとなしいパフォーマンス。 |
FW | 旗手 怜央 | 6.0 | 積極的にライン裏を狙うプレーは目立った。スタメンへの道のりは厳しいが、出番はある程度くるはず。アピールを続けたい。 |
MF | 斎藤 学 | 6.5 | 長谷川と似て非なるプレーで内外にアピール。ポストプレー的なプレーを軽々こなしたのは、少し驚いた。 |
MF | 守田 英正 | 5.5 | この日出場した16人の中では最も雑…というと言いすぎだが、物足りなさを残すパフォーマンスだったか。 |
FW | 宮代 大聖 | - | 時間短く、評価なし。 |
MG | 鬼木 達 | 7.5 | フィジカル、メンタル、タクティクス、全てで川向こうのライバルを圧倒。主力選手のタイムマネジメントも怠らず、文字通りの快勝をチームにもたらした。 |