19年 Jリーグ採点 其の15 鳥栖-G大阪
10試合で1得点。歴史的な得点力不足により監督交替を強いられた鳥栖。金監督体制下の初戦は、こちらも下位にあえぐG大阪。30度を超える季節外れの暑さの中、勝ち点3を手にしたのは。
試合結果
J1 第11節 5/11 駅スタ | ||||||
鳥栖 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | G大阪 |
2 | - | 1 | ||||
16' イサック クエンカ | 90+2' 食野 亮太郎 | |||||
72' 豊田 陽平 | ||||||
90' 原川 力 |
Pos | 選手名 | 採点 | 短評 |
GK | 高丘 陽平 | 6.0 | 失点シーンは食野を褒めるしかなかったが、その他はきっちりとセービング。キックの狙いもしっかりとあり、このまま正GKの座を掴んでもおかしくない。 |
DF | 小林 祐三 | 6.0 | 目立つプレーは少なかったが、ベテランらしい落ち着いたプレーぶり。後半は攻め上がるシーンもあり、きっちりチームの歯車として機能していた。 |
DF | 高橋 秀人 | 6.0 | チーム全体のプレッシングが機能していたこともあり、直接的な仕事は多くなかったが、それが勝利の要因でもあり。来た場面ではきっちり応対。 |
DF | 高橋 祐治 | 6.0 | ファン ウィジョとやりあう場面は見ごたえあり。そこで力負けせず、ほとんど仕事をさせなかった。 |
MF | 原川 力 | 6.5 | CHの位置ではしっかりとゲームをコントロールし、トップ下ではゴールもゲット。プレイスキックの精度も高く、まさに起点となれていた。 |
MF | 松岡 大起 | 6.0 | 献身的なプレッシングでチームの守備に貢献。11キロ超の運動量も、この暑さの中では出色。攻撃ではさほど目立てなかったが、今日はこれで十分。 |
MF | 福田 晃斗 | 6.0 | 新たに腕章を巻き、決意も新たに90分間奮闘。球際の激しさや切り替えの部分でらしさを見せ、チームに勝利を呼び込んだ。 |
MF | イサック クエンカ | 8.5 | ハイレベルなコンダクトでチームの緩急をコントロール。ゴールも決め、守備もサボらず、ほぼフルタイムプレー。言うことなしのハイパフォーマンス。 |
MF | 三丸 拡 | 6.0 | クエンカを信頼してベクトルは強烈に前方向へ。直接ゴールに繋がるものはなかったが、クロスも工夫が見られ、良さを存分に見せた。 |
FW | 豊田 陽平 | 7.0 | 期するものを、意気込みすぎないレベルでしっかりとプレーに反映。キックオフ直後のプレッシングはチームを勇気付け、ゴールでファンに復活の狼煙を見せた。 |
FW | 金崎 夢生 | 6.0 | これまでとは異なり、気分よくムラなくプレー。決定機を決め切れなかったが、金崎らしい切れ味の鋭さは今後も期待して良さそう。 |
MF | 高橋 義希 | 5.5 | 1-0で投入され、2-0となってからもチームのたがが緩まないようにプレー。こういう選手をベンチから入れられるのは、なかなか贅沢。 |
MF | フェルナンド トーレス | - | アディショナルタイム含めて10分弱だったが、3つのシュートチャンスを得て、1つゴールに絡む。今後に期待。 |
FW | 安在 和樹 | - | ゲームをしっかりとクローズ。 |
MG | 金 明輝 | 7.0 | 昨季に続きバトンを受け取る役目となったが、チームの方向性をしっかりと1つにまとめ、快勝でリスタートを飾った。 |
G大阪
Pos | 選手名 | 採点 | 短評 |
GK | 東口 順昭 | 5.0 | 好セーブもあったが、試合展開を鑑みれば、1失点目の目測誤りはあまりに痛恨だった。 |
DF | 菅沼 駿哉 | 5.0 | 後ろ向きな守備を強いられることが多く、ハンドでPKも献上。攻撃でも良さは見えなかった。 |
DF | 米倉 恒貴 | 5.5 | なかなか前に起点が作れない中、それでもオーバーラップを見せながら、自陣への戻りも最後までサボらず。やれることはやっていた。 |
DF | 金 英權 | 4.5 | 豊田とのバトルは見応えがあったが、競り負ける場面が多く、イライラから突き飛ばす場面も。かつ、余計なイエローで次節ダービーは出場停止。いいところがなかった。 |
DF | オ ジェソク | 5.0 | 左には起点があったことで、米倉よりはスムーズに上がっていけたが、クロスで一仕事、とはならず。守備でもリズム出ず、報復行為でイエロー。 |
MF | 遠藤 保仁 | 5.0 | 前節の後半では機能したトップ下配置も、この日はボールが来る前に鳥栖の網にかかってしまい、手持ち無沙汰。自身ではどうしようもなかった。 |
MF | 小野瀬 康介 | 5.5 | 全体的に動きが重い中、最後までエネルギーは見せられていた。もっと彼がシュートまで持っていける動きを、自身もチームも増やしたい。 |
MF | 倉田 秋 | 5.0 | プレス回避のために受ける位置を模索していたが、最後まで正解を見つけきれず。苦心の90分だった。 |
MF | 今野 泰幸 | 5.0 | 倉田同様、最終ラインと前線の繋ぎ役になれず。守備でもらしさを見せた場面は数えるほどで、物足りない内容だった。 |
FW | アデミウソン | 5.5 | ボールを持てばさすがなプレーを見せていたが、いかんせん単騎な場面が多く、効果的なプレーは多くなかった。 |
FW | ファン ウィジョ | 5.0 | 下りて受ける、流れて受ける。それ自体はこなしていたが、そこから前を向いて…という場面をほぼ作れずシュートゼロ。戦術に埋没してしまった。 |
MF | 食野 亮太郎 | 6.0 | 後半頭から投入され、J1初ゴールをマーク。停滞したチームに一筋の光明を与えた。 |
DF | 黒川 圭介 | 5.5 | 投入直後に失点を喫し、当初のタスクをこなせたかは分からないが、一つ良いクロスを見せた。 |
MF | 矢島 慎也 | 5.5 | 0-2から投入されて何かを変えられるタイプではないが、プレーに懸命さは見られた。 |
MG | 宮本 恒靖 | 5.0 | 前節の後半を踏襲したスタメンだったが鳥栖の圧力に屈し、選手交替も食野以外は疑問符。手駒不足はいささか同情するが、それでもチームを安定させられない現状は肯定できない。 |