続々々・メガネのつぶやき

思ったことを、思ったなりに、思っただけ。

2/17 メイン以外の予想結果

 さて、4分の1(25%)的中の夢は叶ったんでしょうか?

レース 本命馬 着順 結果 収支
東京 1R マリアージュ 4着 ハズレ… −2,000円
東京 2R エチセロ 1着 的中! +3,800円
東京 3R ハナヤッコ 6着 ハズレ… −2,000円
東京 4R ローンジャスティス 14着 ハズレ… −2,000円
東京 5R シンセサイザー 2着 的中も… −300円
東京 6R マイネルフベニール 6着 ハズレ… −2,000円
東京 7R ルミナリエ 14着 ハズレ… −2,000円
東京 8R オールライトナウ 5着 ハズレ… −2,000円
東京 9R シルクメガヒット 8着 ハズレ… −2,000円
東京10R ピースデザイン 10着 ハズレ… −5,000円*1
東京12R トウショウガナー 6着 ハズレ… −2,000円
京都 1R コロナドリリー 3着 的中! +1,100円
京都 2R トーホウオルビス 1着 的中! +7,900円
京都 3R プロヴィナージュ 3着 的中も… −500円
京都 5R キュートエンブレム 2着 的中も… −300円
京都 6R ヘヴンリーヘヴン 2着 的中も… −400円
京都 7R クオン 2着 的中! +700円
京都 8R エイワンキセキ 2着 的中! +200円
京都 9R ライオングラス 6着 ハズレ… −2,000円
京都10R ナリタジューン 2着 的中! +100円
京都12R ローランラムズ 10着 ハズレ… −2,000円
 東京は惨憺たる結果、京都は2着病に泣きマイナスでしたが、楽しければそれで良し。的中率は50%近く達したんですがねぇ。

*1:買い足し分含む。